Suitable Species for Different Silvo-Ecological Zones in AJK

Table of Contents
1. Dry Temperate Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Cedrus deodara | Deodar | Native |
Pinus wallichiana | Blue pine | Native |
Picea smithiana | Spruce | Native |
Quercus semi carpophilia | Barungi | Native |
Quercus ilex | Choor | Native |
Betula utilis | Burj Patar, birch | Native |
Subsidiary Species | ||
Pistacia integerrima | Guli-pista | Native |
Populus ciliate | Himalayan poplar | Native |
Fraxinus hookeri | Sum | Native |
Corylus colurna | Urni | Native |
Acer cappadocicum | Tarkanna | Native |
Prunus padus | Bird cherry, Kala Kaath | Native |
Aesculus indica | Horse chestnut, Bankhor | Native |
Juglans regia | Akhrot, Khor | Native |
Morus alba | Safed Toot | Native |
Ailanthus altisema | Drawai | Naturalized |
Robinia pseudoacacia | Kikar | Naturalized |
Populus nigra | Poplar | Naturalized |
2. Moist Temperate Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Pinus wallichiana | Blue pine | Native |
Abies pindrow | Fir | Native |
Picea smithiana | Spruce | Native |
Taxus wallichiana | Barmi, Thuna | Native |
Quercus dilatata | Barungi | Native |
Quercus glauca | Banni | Native |
Subsidiary Species | ||
Acer cappadocicum | Kilpattar | Native |
Aesculus indica | Bankhor | Native |
Juglans regia | Akhrot | Native |
Populus ciliata | Himalayan poplar | Native |
Fraxinus hookeri | Sum | Native |
Fraxinus xanthoxyloides | Hanuz | Native |
Ulmus wallichiana | Manu | Native |
Cornus microphila | Kander | Native |
Populus alba | Bagnoo | Native |
Celtis australis | Batkrl | Native |
Prunus padus | Kala Kath | Native |
Salix karelinii | Besa | Native |
Prunus cornuta | Bird cherry | Native |
Pyrus pashia | Batangi | Native |
Diospyros lotus | Amlok | Native |
Ficus palmata | Phagwara, Anjir, Patguleri. | Native |
Ailanthus altissima | Ailanthus | Naturalized |
Robinia psuedoacacia | Robinia | Naturalized |
Populous euroamericana | Poplar | Exotic |
3. Sub-Tropical Mountain Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Pinus roxburghii | Chir pine | Native |
Quercus incana | Kathera | Native |
Quercus glauca | Banni, brain | Native |
Subsidiary Species | ||
Olea ferruginea | Koh | Native |
Senegalia modesta | Philai | Native |
Dalbergia sisso | Shisham | Native |
Morus alba | Toot | Native |
Punica granatum | Jungli anaar/Daroo | Native |
Salix alba | Toot | Native |
Melia azadrek | Darek | Native |
Ulmus wallichiana | Manu | Native |
Acer oblongum | Mark | Native |
Ficus palmata | Phugwara | Native |
Ficus auriculata | Dhusi, Trembel, Timla, Tirmad. | Native |
Grewia optiva | Dhaman, Dhamna, Pharwa, Biul, Bhewal | Native |
Populus alba | Bagnoo | Native |
Pyrus pashia | Batangi, Kathar | Native |
Rhus succedaneum | Arkhol | Native |
Salix tetrasperma | Indian Willow | Native |
Ulmus villosa | Mannu | |
Ailanthus altissima | Ailanthus | Naturalized |
Robinia psuedoacacia | Robinia | Naturalized |
Eucalyptus camaldulensis | Safaida | Exotic |
Populus euroamericana | Poplar | Exotic |
4.Sub-tropical Foothills Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Olea Ferruginea | Kahu | Native |
Senegalia modesta | Plai, Phulai | Native |
Pistacia chinensis | Guli-pista | Native |
Dalbergia sissoo | Tali, Shisham | Native |
Acacia catechu | Katha | Native |
Acacia nylotica | Kikar | Native |
Subsidiary Species | ||
Punica granatum | Daruna | Native |
Terminalia belerica | Bahera | Native |
Bombax ceiba | Simbal | Native |
Cassia fistula | Amaltas | Native |
Casearia tomentosa | Chella | Native |
Ficus auriculata | Tussa | Native |
Ficus carica | Fig, Rumbal | Native |
Ficus palmata | Phugwara | Native |
Ficus semicordata | Joharphal, Kandrol | Native |
Lannea coromandelica | Kamlai | Native |
Rhamnus triquetra | Girgithan, Gount, Gudlei. | Native |
Salix acmophyll | Bed, Gaith | Native |
Wendlandia exserta | Ukan, Pansara | Native |
Zanthoxylum armatum | Timbur | Native |
Delbergia sissoo | Sheshum | Native |
Cedrella serrata | Drawai | Native |
Alnus nitida | Kala Kath | Native |
Bauhinia variegata | Kachnar | Native |
Mallotus philippensis | Kamila | Native |
Cedrella toona | Toon | Native |
Albizzia lebbek | Siris | Native |
Phylanthus emblica | Amla | Native |
Flacourtia spp. | Kakoh | Native |
Xylosma spp. | Bahtti | Native |
Celtis australis | Kharik, Batkarl | Native |
Pistacia integerrima | Kangar, Kaakryah | Native |
Butea monosperma | Chechra, Dhak | Native |
Robenia pseudocacacia | Robenia | Naturalized |
Populus euroamricana | Poplar | Exotic |
Euclyptus spp. | Safaida | Exotic |
Leucaena leucocephala | Iple Iple | Exotic |
Parkinsonia aculata | Parkinsonia | Exotic |
5. Farm Forestry
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Albizzia lebbek | Sreeia | Native |
Azadirachta indica | Neem | Native |
Bombax ceiba | Simbul | Native |
Cordia dicotoma | Lasuri | Native |
Cordia myxa | Lasura | Native |
Flacourtia indica | Kanju, Kakoh | Native |
Grewia optiva | Dhaman, Dhamna, Pharwa, Biul, Bhewal | Native |
Juglans regia | Walnut | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Moringa pterygosperma | Sohanjna | Native |
Morus alba | Safed Toot | Native |
Morus nigra | Kala toot | Native |
Morus serrata | Kartut | Native |
Phyllanthus emblica | Amla | Native |
Sapindus mukorossi | Ritha | Native |
Syzygium cumini | Jamun | Native |
Terminalia belerica | Bahera | Native |
Ulmus wallichiana | Manu | Native |
Vachellia nilotica | Kikar | Native |
Ziziphus jujube | Unab | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Ailanthus altissima | Jangli Toon | Naturalized |
Broussonetia papyrifera | Jungle Toot | Exotic |
Populus euro americana | Poplar | Exotic |
Senegalia modesta | Phulai | Native |
Eucalyptus | Safaida | Exotic |
Robinia pseudocacia | Robinia | Naturalized |