Suitable Species for Different Silvo-Ecological Zones in Balochistan

1. Mangroves
(Gawadar, Lasbella districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Main Species | Scientific Name | Localdignous/Exo |
Avicennia marina | Tivar, Timir | Native |
Rhizophora mucronate | Timmar | Native |
Ceriops tagal | Kirrari, Charui | Native |
2. Coastal Zone
(Gwadar, Awaran, Lasbela districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Main Species | ||
Vachellia nilotica | Kikar | Native |
Senegalia senegal | Kikar | Native |
Prosopis cineraria | Kandi | Native |
Tamarix aphylla | Gaz | Native |
Azadirachta indica | Neem | Native |
Subsidiary Species | ||
Ficus religiosa | Pipal | Native |
Dodonaea viscosa | Sanatha | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Pithecellobium dulce | Jungle Jalaibi | Naturalized |
Casuarina equisetifolia | Jangli Saru | Naturalized |
Acacia cyanophylla | Cono | Exotic |
Conocarpus lancifolius | Ethiopian teak | Exotic |
3. Subtropical Arid Foothills
(Kech, Awaran, Panjgur districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Main Species | ||
Senegalia senegal | Khair | Native |
Tamarix aphylla | Ghaz | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Delbergia sissoo | Shisham | Native |
Salix tetrasperma | Willow | Native |
Morus alba | Toot | Native |
Subsidiary Species | ||
Robinia pseudoacacia | Chambli | Naturalized |
Ailanthus altissima | Asmani | Naturalized |
Ficus carica | Anjeer | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Capparis decidua | Karil, Karir | Native |
Dodonea viscosa | Sanatha | Native |
4. Subtropical Semi-arid Foothills
(Khuzdar, Lasbella districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic | ||
Main Species | ||||
Senegalia modesta | Phulai | Native | ||
Olea ferruginea | Kao, Indian Olive | Native | ||
Prosopis cineraria | Kandi | Native | ||
Tecomella undulata | Lahura | Native | ||
Vachellia nilotica | Kikar | Native | ||
Tamarix aphylla | Ghaz | Native | ||
Albizia lebbeck | Black Siris | Native | ||
Albizia procera | White Siris | Native | ||
Delbergia sissoo, | Shisham | Native | ||
Morus alba | Toot | Native | ||
Azadirachta indica | Neem | Native | ||
Melia azedarach | Bakain | Native | ||
Subsidiary Species | ||||
Moringa oleifera | Sohanjna | Native | ||
Cordia dichotoma | Lasura | Native | ||
Tamarindus indica | Imli | Native | ||
Syzygium cumini | Jaman | Native | ||
Senegalia senegal | Khair (Sind) | Native | ||
Capparis decidua | Karil, Karir | Native | ||
Zizyphus nummularia | Malla, Jher beri | Native | ||
Commiphora wightii | Guggul, Gugal | Native | ||
Euphorbia caducifolia | sensu Hook | Native | ||
Dodonea viscosa | Sanatha | Native | ||
5. Subtropical Arid Highlands
(Panjgur, Kalat, Khuzdar, Kharan, Washuk, Chagai, Nushki,
Mastung, Suraab, Quetta, Killa Abdullah, Pishin districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Main Species | ||
Pistacia khinjuk | wild pistachio | Native |
Olea ferruginea | Zaitoon | Native |
Fraxinus xanthoxyloides | wild ash/Hanuz | Native |
Tamarix aphylla | Ghaz | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Morus alba | Toot | Native |
Albizia procera | White Siris | Native |
Delbergia sissoo | Shisham | Native |
Subsidiary Species | ||
Robinia pseudoacacia | Chambli | Naturalized |
Ailanthus altissima | Asmani | Naturalized |
Ficus carica | Anjeer | Native |
Ziziphus jujube | Ber | Native/Exotic |
Parkinsonia aculeata | Parkinsonia | Exotic |
Olea europaea | Olive | Native |
Dodonaea viscosa | Santha | Native |
6. Arid Deserts
(Washuk, Chagai, Nushki, Kharan, and Panjgur districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Haloxylon stocksii | Khar, Barilla, sajji. | Native |
Tamarix aphylla | Ghaz | Native |
Subsidiary Species | ||
Salix tetrasperma | Bed-i-laila, Safaida. | Native |
7. Sub-Tropical Arid Plains
(Kachhi, Sibi, Jhal Magsi, Nasirabad, Jaffarabad,
Sohbat Pur, Kohlu and Dera Bugti districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Main Species | ||
Prosopis cineraria | Kandi | Native |
Tamarix aphylla | Farash | Native |
Salvadora oleoides | Pilu, wan, Khabbar | Native |
Vachellia nilotica | Kikar | Native |
Albizia lebbeck | Black Siris | Native |
Albizia procera | White Siris | Native |
Delbergia sissoo | Shisham | Native |
Azadirachta indica | Neem | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Subsidiary Species | ||
Moringa oleifera | Sohanjna | Native |
Morus alba | Toot | Native |
Capparis decidua | Karir, Karil | Native |
Zizyphus mauritiana | Ber | Native |
8. Subtropical Arid Hills
(Khuzdar, Kachhi, Sibi, Kohlu, Harnai, and Dera Bugti districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic | |
Main Species | |||
Senegalia modesta | Phulai | Native | |
Olea ferruginea | Kao, Indian Olive | Native | |
Tecomella undulata | Lahura | Native | |
Prosopis cineraria | Kandi | Native | |
Vachellia nilotica | Kikar | Native | |
Albezia lebbek | Black Siris | Native | |
Albizia procera | White Siris | Native | |
Delbergia sissoo | Shisham | Native | |
Azadirachta indica | Neem | Native | |
Melia azedarach | Bakain | Native | |
Morus alba | Toot | Native | |
Subsidiary Species | |||
Olea ferruginea | Zaitoon | Native | |
Tamarax aphylla | Ghaz | Native | |
Moringa oleifera | Sohanjna | Native | |
Dodonaea viscosa | Sanatha | Native | |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native | |
9. Dry Temperate Highlands
(Killa Abdullah, Pishin, Killa Saifullah, Loralai, Duki,
Barkhan, Musakhail, Sherani and Zhob districts)
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic | ||
Main Species | ||||
Pistacia khinjuk | Shina | Native | ||
Olea ferruginea | Zaitoon | Native | ||
Segalaia modesta | Phulai | Native | ||
Fraxinus xanthoxyloides | wild ash | Native | ||
Fraxinus excelsior | Quetta Ash | Native | ||
Melia azedarach | Bakain | Native | ||
Platanus orientalis | Chinar | Native | ||
Tamarix aphylla | Ghaz | Native | ||
Morus alba | Toot | Native | ||
Albizia procera | White Siris | Native | ||
Delbergia sissoo | Shisham | Native | ||
Subsidiary Species | ||||
Pinus halepensis | Quetta Pine | Exotic | ||
Salix tetrasperma | Bed-i-laila, Safaida. | Native | ||
Ficus carica | Anjeer | Native | ||
Olea europaea | Olive | Native | ||
Pistacia vera | Pista | Native | ||
Ziziphus jujuba | Ber | Native | ||
Robinia pseudoacacia | Chambli | Naturalized | ||
Ailanthus altissima | Asmani | Naturalized | ||
Dodonaea viscosa | Sanatha | Native | ||
10. Dry Temperate Mountains
(Ziarat, Quetta, Kalat, Mastung, Pishin, Killa Saifullah,
Loralai, Zhob, Sherani and Musakhail districts}
Scientific Name | Local Name | Indigenous/Exotic |
Main Species | ||
Juniperus excelsa | Obusht | Native |
Pinus gerardiana | Chalghoza pine | Native |
Pinus wallichiana | Nashtar | Native |
Fraxinus xanthoxyloides | Wild ash | Native |
Pistacia khinjuk | Shina | Native |
Pistacia atlantica | Gwan, Khanjak, Badwar | Native |
Platanus orientalis | Chinar | Native |
Morus alba | Toot | Native |
Fraxinus excelsior | Quetta Ash | Native |
Subsidiary Species | ||
Pinus halepensis | Quetta Pine | Exotic |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Elaeagnus angustifolia | Sinjid | Native |
Robinia pseudoacacia | Chambli | Naturalized |
Ailanthus altissima | Asmani | Naturalized |
Pistacia vera | Pista | Native |
Ficus carica | Anjeer | Native |
Olea europaea | Olive | Native |