Suitable Species for Different Silvo-Ecological Zones in Gilgit-Baltistan

Table of Contents
1. Sub Tropical Dry Scrub Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Olea ferruginea | Kahu | Native |
Senegalia modesta | Phulai | Native |
Monotheca buxifolia | Gurgura, Gwargurah or Gargol | Native |
Subsidiary Species | ||
Mallotus philippinensis | kamala or kumkum tree | Native |
Lannea coromandelica | Indian Ash | Native |
Euonymus hamiltonianus | Dedul, Dharua, Siki, Singi and Naga | Native |
Corylus colurna | Greicho, urni | Native |
Crataegus songarica | Shont | Exotic |
Ficus palmata | Faag | |
Morus alba | Maaroch | Native |
Pistacia khinjuk | Kakaw | Native |
Punica granatum | Danu, Annar | Native |
Tamarix arceuthoides | Hukur | Native |
Elaeagnus angustifolia | Sojnay/Gonair | Native |
Platanus oreintalis | Buch | Native |
Salix babylonica | Mori Bayo, Majnun | . |
Ailanthus altissima | Ranthus | Exotic |
Robinia pseudoacacia | Kikar | Exotic |
2. Semi-moist Temperate Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Picea smithiana | Kachal | Native |
Pinus wallichiana | Kail, Biar, Blue pine | Native |
Populus ciliate | Himalayan poplar | Native |
Abies pindrow | Rai | Native |
Subsidiary Species | ||
Pistacia khinjuk | Kakaw | Native |
Prunus amygdalus | Koney | |
Juglans regia | Acchoti | Native |
Fraxinus hookeri | Sum | Native |
Morus alba | Kini Maroch | Native |
Platanus orientalis | Chinar | Native |
Sorbus tianschanica | Bezar | Exotic |
Salix seriocarpa | juan guo liu | Exotic |
Taxus baccata | Burmi | Native |
Salix babylonica | Mori Bayo, Majnun | |
Ailanthus altissima | Ranthus | Exotic |
Populus alba | Farch | Native |
Populus nigra | hei yang | Exotic |
Robinia pseudoacacia | Black locust | Exotic |
Styphnolobium japonicum | Huai | Exotic |
3. Dry Temperate Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Pinus geraradiana | Chilgoza Pine | Native |
Pinus wallichiana | Kail, Biar, Blue pine | Native |
Cedrus deodara | Deodar | Native |
Quercus baloot | Breh | Native |
Subsidiary Species | ||
Cotoneaster nummularia | Native | |
Juglans regia | Acchoui | Native |
Fraxinus xanthoxyloides | Kasoner | Native |
Morus alba | Maaroch | Native |
Platanus oreintalis | Buch | Native |
Prunus avium | Gilas, wild cherry, sweet cherry | Exotic |
Prunus cerasoides | Jangly glas | Native |
Quercus ilex | Breh | Native |
Sorbus lanata | Kaship | Native |
Sorbus tianschanica | Bezar | Exotic |
Salix iliensis | Chiti Bayo | Native |
Malus domestica | Chorky Paloi | Exotic |
Salix babylonica | Mori Bayo, Majnun | |
Populus alba | Farch | |
Populus nigra | Kinofhalcho, Falchoa | Exotic |
Ailanthus altissima | Ranthus | naturalized |
Robinia pseudoacacia | Black locust | Naturalized |
4. Sub-alpine Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Juniperus excela | Obusht, Himalayan Pencil Cedar | Native |
Salix denticulata | Willow | Native |
Betula utilis | Joji | Native |
Subsidiary Species | ||
Juniperus communis | bhentri | Native |
Juniperus indica | black juniper | Native |
Juniperus recurve | Himalayan juniper | Native |
Hippophae rhamnoides | sea-buckthorn | Native |