Suitable Species for Different Silvo-Ecological Zones in Punjab

Table of Contents
1. Moist Himalayan – Murree Hills Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Pinus wallichiana | Blue pine | Native |
Abies pindrow | Fir | Native |
Picea smithiana | Spruce | Native |
Acer oblongum | Panhgor | Native |
Aesculus indica | Bankhor | Native |
Juglans regia | Walnut | Native |
Populus ciliate | Himalayan poplar | Native |
Quercus dilatate | Barungi | Native |
Quercus glauca | Banni | Native |
Subsidiary Species | ||
Prunus cornuta | Bird cherry | Native |
Pyrus pashia | Batangi | Native |
Diospyros lotus | Amlok | Native |
Cedrus deodara | Deodar | Native |
Taxus wallichiana | Burmi, Thuna | Native |
Albizia chinensis | Ohi | Native |
2. Sub-Tropical Chir Pine Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Pinus roxburghii | Chir pine | Native |
Quercus incana | White oak | Native |
Subsidiary Species | ||
Bauhinia purpurea | Kachnar | Native |
Pistacia Khinjuk | Guli-pista | Native |
Sapindus mukorossi | Ritha | Exotic |
Juglans regia | Walnut | Native |
Terminalia belerica | Bahera | Native |
Rhizophora mucronate | Timmar | Native |
Ziziphus jujube | Unab | Native |
Punica granatum | Annar Danna | Native |
Salix tetrasperma | Indian Willow | Native |
3. Sub-Tropical Broad Leaved Mixed Forest Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Senegalia modesta | Phulai | Native |
Cassia fistula | Amaltas | Native |
Cordia dicotoma | Lasuri | Native |
Cordia myxa | Lasura | Native |
Olea ferruginea | Kahu | Native |
Dalbergia sissoo | Shisham | Native |
Phyllanthus emblica | Amla | Native |
Bauhinia purpurea | Kachnar | Native |
Dalbergia sissoo | Shisham | Native |
Subsidiary Species | ||
Sapindus mukorossi | Ritha | Exotic |
Morus alba | Mulberry | Native |
Bombax ceiba | Simel | Native |
4. Pothowar & Pabbi Hills Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Senegalia modesta | Phulai | Native |
Olea ferruginea | Kahu | Native |
Bauhinia purpurea | Kachnar | Native |
Cassia fistula | Amaltas | Native |
Morus alba | Mulberry | Native |
Dalbergia sissoo | Shisham | Native |
Vachellia nilotica | Babul | Native |
Vachellia nilotica subsp. Cupressiformis | Kabuli Kikar | Native |
Albizzia lebbek | Black Siris | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Ficus carica | Fig | Native |
Cordia dicotoma | Lasuri | native |
Subsidiary Species | ||
Cordia myxa | Lasura | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Tecomella undulata | Lahura | Native |
Tamarix aphylla | Farash | Native |
Butea frondosa | Dhak | Native |
5. Suleman Hills & Piedmont Plains Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main species | ||
Senegalia modesta | Phulai | Native |
Olea ferruginea | Kahu | Native |
Tecomella undulata | Lahura | Native |
Vachellia nilotica | Babul | Native |
Prosopis cineraria | Jand/Kandi | Native |
Salvadora oleoides | Pilu | Native |
Capparis decidua | Dela | Native |
Subsidiary Species | ||
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Parkinsonia aculeata | Parkinsonia | Exotic |
Albizzia lebbek | Black Siris | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Vachellia farnesiana | Gu-Kikar | Exotic |
6. Cholistan Desert Zone
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Prosopis cineraria | Jand/Kandi | Native |
Tamarix aphylla | Farash | Native |
Salvadora oleoides | Pilu | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Capparis decidua | Dela | Native |
7. Thal desert – Non irrigated
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main species | ||
Prosopis cineraria | Jand/Kandi | Native |
Tamarix aphylla | Farash | Native |
Salvadora oleoides | Pilu | Native |
Albizzia lebbek | Black Siris | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Subsidiary Species | ||
Azadirachta indica | Neem | Native |
Parkinsonia aculeata | Parkinsonia | Exotic |
Vachellia nilotica | Babul | Native |
Capparis decidua | Dela | Native |
8. Subhumid Indus Plains (Irrigated)
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Dalbergia sissoo | Shisham | Native |
Terminalia arjuna | Arjun | Native |
Terminalia belerica | Bahera | Native |
Gmelina arborea | Gumhar | Exotic |
Bombax ceiba | Simel | Native |
Syzygium cumini | Jamun | Native |
Albizzia lebbek | Black Siris | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Azadirachta indica | Neem | Native |
Subsidiary Species | ||
Senegalia modesta | Phulai | Native |
Cassia fistula | Amaltas | Native |
Bauhinia purpurea | Kachnar | Native |
Tamarix aphylla | Farash | Native |
Parkinsonia aculeata | Parkinsonia | Exotic |
Moringa pterygosperma | Sohanjna | Native |
Tecomella undulata | Lahura | Native |
Millettia pinnata | Sukh Chain | Native |
Erythrina suberosa | Gul-i-Nishter | Native |
Cordia dicotoma | Lasuri | Native |
Cordia myxa | Lasura | Native |
Butea frondosa | Dhak | Native |
Populus deltoides | Safed Poplar | Exotic |
Populus euphratica | Bahan | Native |
Ficus carica | Fig | Native |
9. Semi-Arid Indus Plains (Irrigated)
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Main Species | ||
Dalbergia sissoo | Shisham | Native |
Morus alba | Mulberry | Native |
Terminalia arjuna | Arjun | Native |
Gmelina arborea | Gumhar | Exotic |
Bombax ceiba | Simel | Native |
Syzygium cumini | Jamun | Native |
Albizzia lebbek | Black Siris | Native |
Melia azedarach | Bakain | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Azadirachta indica | Neem | Native |
Sesbania sesban | Jantar | Exotic |
Salvadora oleoides | Pilu | Native |
10. Arid Indus Plains (Irrigated)
Scientific Name | Local Name | Native/Exotic |
Dalbergia sissoo | Shisham | Native |
Terminalia arjuna | Arjun | Native |
Gmelina arborea | Gumhar | Exotic |
Syzygium cumini | Jamun | Native |
Albizzia lebbek | Black Siris | Native |
Ziziphus mauritiana | Ber | Native |
Azadirachta indica | Neem | Native |
Sesbania sesban | Jantar | Exotic |
Salvadora oleoides | Pilu | Native |
Capparis decidua | Dela | Native |